【资料图】
6月13日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
豪江智能 | 8.03 | 9241.42万 | -1855.87 | 点击查看 | 主力监控 |
东南电子 | 6.88 | 4282.09万 | 1205.09 | 点击查看 | 主力监控 |
和佳退 | 4.42 | 1022.28万 | -1190.65 | 点击查看 | 主力监控 |
传智教育 | 4.10 | 1.23亿 | -393.48 | 点击查看 | 主力监控 |
天地在线 | 4.03 | 1.17亿 | -454.81 | 点击查看 | 主力监控 |
锐新科技 | 3.97 | 8254.95万 | -442.11 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | 3.94 | 5.02亿 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
亚康股份 | 3.75 | 1.00亿 | -579.58 | 点击查看 | 主力监控 |
岭南股份 | 3.65 | 1.85亿 | -145.70 | 点击查看 | 主力监控 |
北特科技 | 3.04 | 7496.31万 | -99.53 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中信出版 | 1526.70 | -1.85 | -1.41亿 | 点击查看 | 主力监控 |
退市运盛 | 1208.69 | 0.13 | 17.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
东南电子 | 1205.09 | 6.88 | 4282.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 1076.08 | -4.29 | -7.64亿 | 点击查看 | 主力监控 |
泰祥股份 | 964.34 | -1.92 | -1370.33万 | 点击查看 | 主力监控 |
阿莱德 | 935.42 | -2.80 | -2635.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
航天环宇 | 900.64 | -1.73 | -1568.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
退市中昌 | 890.47 | 0.03 | 4.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
日联科技 | 798.12 | -0.92 | -2466.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 718.93 | -4.42 | -10.12亿 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>