(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月18日报价 | 5月19日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9775.00 | 9791.67 | 16.67 | 0.17 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7916.67 | 7916.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8125.00 | 8125.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5539.09 | 5590.00 | 50.91 | 0.92 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10067.50 | 9984.17 | -83.33 | -0.83 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10121.00 | 10061.00 | -60.00 | -0.59 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9487.50 | 9425.00 | -62.50 | -0.66 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5778.33 | 5652.00 | -126.33 | -2.19 | 元/吨 |
5月19日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡盘整,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格暂稳,下游PVC塑料价格暂稳,增塑剂原材料成本震荡趋稳,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>