(资料图)
2023年05月09日盘中消息,13时04分五矿资本(600390)触及涨停板。目前价格6.83元,上涨9.82%。
其所属行业多元金融目前上涨。 相关个股中,五矿资本、中航产融、弘业期货涨幅较大,涨幅分别为:9.98%、9.95%、6.05%。
2023年05月09日的资金流向数据方面,主力资金净流入20280.58万元, 占总成交额24%, 其中超大单净流入19732.61万元, 大单净流入547.98万元, 散户资金净流出39.49万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月09日 | 20280.58万 | 24% | 19732.61万 | 547.98万 | 163.35万 | -39.49万 |
2023年05月08日 | 1439.89万 | 1% | -603.59万 | 2043.48万 | 346.49万 | -165.15万 |
2023年05月05日 | 6258.21万 | 8% | 4336.12万 | 1922.09万 | -270.33万 | -181.00万 |
2023年05月04日 | 3148.97万 | 7% | 2566.23万 | 582.75万 | 1510.24万 | 500.08万 |
2023年04月28日 | 3944.25万 | 12% | 1868.64万 | 2075.61万 | -296.36万 | 137.75万 |
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>