(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,剑桥科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。剑桥科技当日收报46.97元,涨跌幅10.00%,换手率26.73%,成交额30.65亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 8052.58 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 7567.62 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 5020.56 | - | - |
4 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 4696.53 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 3437.1 | - | - |
合计 | - | 28774.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)青岛香港东路营业部 | - | 8194.91 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 6429.33 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 4224.12 | - |
4 | 申万宏源证券南通分公司 | - | 2909.97 | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 2739.16 | - |
合计 | - | - | 24497.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
10-25
聚焦百姓
更多>